T O P I C R E V I E W |
tex2 |
Posted - 27/08/2021 : 12:05:25 Izvučeni parovi su Champions league, s tim dolazi i tradicionalno natjecanje na www.stripovi.com, pa primaju se prijave!
kratka pravila:
Tipuje se za:
5 bonus bodova: pobjednik Champions league i najbolji strijelac,
zatim tko će biti 1. i 2. u skupini, 1 bod je pogodak ekipe koja će proći, a 2 boda točno mjesto u skupini, primjer: ja tipujem u skupini A 1. Chelsea, 2. Marseille, i tako i bude, to je 4 boda, da je recimo 1. Chelsea, a 2. Zenit, to je onda 2 boda, a recimo 1. Zenit, 2. Chelsea, onda je to 1 bod, točnije točna pozicija kluba na kraju donosi 2 boda, a ako klub prođe, a nije na točno tipovanoj poziciji, onda je to 1 bod,
i tipuju se sve utakmice točan rezultat, ako se pogodi točan rezultat onda je to 2 boda, a točan tip je 1 bod, recimo tipuje se 1:0, a bude 2:0, onda je to 1 bod, a 2:0 je 2 boda.
Dosadašnji pobjednici:
2005/06 Dado 2006/07 GTI TURBO 113 bodova 2007/08 mpavin 114 bodova 2008/09 SUPERMARK 108 bodova 2009/10 dr. Strangelove 113 bodova 2010/11 sawitch 117 bodova 2011/12 kerber 114 bodova 2012/13 paro 115 bodova 2013/14 Beren 132 boda 2014/15 Tutta 123 boda 2015/16 mpavin 118 bodova 2016/17 Martin 121 bod 2017/18 King Warrior 110 bodova 2018/19 markolar 57+28 (28) 113 bodova (Messi) 2019/20 wesskowaz 57+26 119 bodova (25) (Bayern, Lewandowski) 2020/21 wesskowaz 50+42 (22) 114 bodova
Liga sampiona, 2008/09, konacna tabela
1. Supermark 108 bodova 52+26 (30 extra bodova)
2. Dok Lester 99 bodova 51+25 (23 extra boda)
3. Martin 92 boda 50+23 (19 extra bodova)
4. Seinfeld 88 bodova 46+16 (26 extra bodova)
5. jang 87 bodova 49+19 (19 extra bodova)
6. manhunter 85 bodova 49+10 (31 extra bod)
7. tex2 84 boda 47+20 (18 extra bodova)
8. mpavin 79 bodova 38+18 (23 extra boda)
9. COLUMBO 73 boda 44+10 (19 extra bodova)
10. zagorovsky 73 boda 32+18 (23 extra boda)
11. kerber 71 bod 29+18 (24 extra boda)
12. ponki 5 bodova 1+4
13. d.r.b. 0 bodova
KONAČNA TABLICA 2011/12
1. kerber 57+34 114 bodova (18) Messi
2. ponki 56+24 108 bodova (18) Chelsea, Messi
3. split85 52+30 108 bodova (21) Messi
4. Tex Willer 41+44 108 bodova (18) Messi
5. Kojot 62+24 107 bodova (21)
6. Martin 55+20 100 bodova (20) Messi
7. morrison 53+24 99 bodova (21)
Elderane84 53+24 99 bodova (17) Messi
9. izivko 52+30 99 bodova (17)
10. manhunter 56+20 98 bodova (17) Messi
11. tutto maxim 60+18 97 bodova (19)
12. Leonid 56+22 96 bodova (18)
13. Kit Carson 47+34 96 bodova (15)
14. tex2 53+24 95 bodova (18)
15. Imrahil 49+24 95 bodova (17) Messi
16. mpavin 53+18 87 bodova (16)
17. Supermark 46+20 82 boda (16)
18. sawitch 43+18 75 bodova (14)
Konačna tablica 2013/14:
1. Beren 58+38 132 boda (26) (Real Madrid, Ronaldo)
2. tex2 68+30 129 bodova (26) (Real Madrid)
3. manhunter 57+34 120 bodova (24) (Real Madrid)
4. mpavin 55+40 118 bodova (23)
5. Kit Carson 61+24 113 bodova (23) (Real Madrid)
6. tinton 67+24 112 bodova (21)
7. Martin 55+36 111 bodova (20)
8. split85 53+28 110 bodova (24) (Real Madrid)
9. paro 56+32 107 bodova (19)
10. Kojot 58+16 103 boda (19) (Real Madrid, Ronaldo)
11. gombi 56+20 102 boda (26)
12. tutto maxim 54+20 102 boda (23) (Ronaldo)
13. Oki 53+20 100 bodova (22) (Real Madrid)
14. Leonid 54+20 99 bodova (20) (Real Madrid)
15. izivko 57+16 98 bodova (20)(Ronaldo)
16. markolar 49+26 95 bodova (20)
17. bjelolasica 49+20 94 boda (25)
18. osmo 43+24 94 boda (22) (Real Madrid)
19. Supermark 47+20 90 bodova (23)
20. NESVRSTANI 46+22 89 bodova (21)
21. maddox031 41+12 71 bod (13) (Ronaldo)
22. cercil 46+18 64 boda (0)
23. -jeremija- 21+4 50 bodova (15) (Real Madrid, Ronaldo)
24. Zagor12 16+2 40 bodova (22)
25. mr murdoc 6+2 33 boda (20)(Real Madrid)
26. zlatko900 17 bodova (17)
27. markotamara 5+2 7 bodova
Konačna tablica 2014/15:
1. Tutta 52+40 123 boda (26) (Messi)
2. split85 55+26 119 bodova (28) (Barcelona, Ronaldo)
3. tex2 62+30 117 bodova (25)
4. kerber 64+22 117 bodova (26) (Ronaldo)
5. gombi 50+42 116 bodova (19) (Barcelona)
6. mpavin 60+20 114 bodova (24) (Barcelona, Ronaldo)
7. Jerry Krause 60+24 111 bodova (22)(Ronaldo)
8. manhunter 55+30 110 bodova (20) (Messi)
9. Beren 59+24 109 bodova (21) (Ronaldo)
10. izivko 58+20 104 boda (26)
11. Oki 57+24 103 boda (22)
12. Martin 53+20 103 boda (25) (Ronaldo)
13. Space Marine 49+24 102 boda (24) (Ronaldo)
14. paro 56+22 99 bodova (21)
15. Kit Carson 56+20 98 bodova (17) (Ronaldo)
16. markolar 51+22 97 bodova (19)(Ronaldo)
17. tinton 59+16 96 bodova (21)
18. Leonid 57+16 94 boda (21)
19. Kojot 49+24 92 boda (14)(Ronaldo)
20. cercil 47+18 84 boda (19)
21. Dudley Smith 27+12 66 bodova (22) (Messi)
22. dilan kucko 10+2 34 boda (22)
23. Zagor12 7+2 34 boda (20) (Neymar)
24. sergej773 5+2 31 bod (24)
25. raic1922 25+4 29 bodova
Konačna tablica 2015/16
1. mpavin 67+22 118 bodova (24) (Ronaldo)
2. Kit Carson 53+36 118 bodova (24) (Ronaldo)
3. kerber 55+34 116 bodova (22) (Ronaldo)
4. tex2 63+30 113 bodova (20)
5. Dwayne_Looney 55+34 112 bodova (18) (Ronaldo)
6. Beren 53+30 109 bodova (21) (Ronaldo)
7. Jerry Krause 57+26 108 bodova (20) (Ronaldo)
8. raic1922 55+26 108 bodova (22) (Ronaldo)
9. Supermark 49+24 107 bodova (24) (Real, Ronaldo)
10. DODSFERD 51+30 102 boda (21)
11. Oki 60+20 102 boda (17) (Real Madrid)
12. izivko 54+26 102 boda(22)
13. markolar 61+22 101 bod (18)
14. Tutta 48+32 99 bodova (19)
15. split85 50+28 99 bodova (21)
16. bjelolasica 41+38 98 bodova (19)
17. gombi 50+24 99 bodova (20) (Ronaldo)
18. Kojot 54+16 97 bodova (17) (Real, Ronaldo)
19. Martin 43+34 96 bodova (19)
20. manhunter 56+16 93 boda (21)
21. tinton 43+22 90 bodova (20) (Ronaldo)
22. Dukidule 43+18 89 bodova (23) (Ronaldo)
23. osmo 41+28 87 bodova (13) (Real)
24. tihomirduras 39+18 57 bodova
25. markotamara 15+6 21 bod
26. senokute 7+4 11 bodova
27. MD72 3+2 5 bodova
konačna tablica 2016/17:
1. Martin 64+28 121 bod (24) (Real Madrid)
2. Beren 54+40 118 bodova (19) (Ronaldo)
3. Supermark 63+32 116 bodova (21)
4. paro 59+26 114 bodova (24) (Ronaldo)
5. Oki 52+32 113 bod0va (19) (Real Madrid, Ronaldo)
6. tex2 62+26 110 bodova (22)
7. MD72 57+30 110 bodova (23)
8. Kit Carson 51+28 109 bodova (25) (Ronaldo)
9. Dwayne_Looney 54+28 106 bodova (24)
10. Kojot 56+18 104 boda (20) (Real Madrid, Ronaldo)
11. Tutta 50+26 104 boda (23) (Ronaldo)
12. Jerry Krause 54+26 103 boda (23)
13. Dukidule 56+24 99 bodova (17)
14. mpavin 47+30 99 bodova (22)
15. manhunter 49+26 98 bodova (18) (Ronaldo)
16. kerber 51+20 97 bodova (21) (Ronaldo)
17. markolar 64+10 97 bodova (23)
18. ROJ RENK 52+20 95 bodova (23)
19. DODSFERD 49+22 90 bodova (19)
20. tihomirduras 56+10 88 bodova (22)
21. split85 44+12 74 boda (18)
22. raic1922 38+10 72 boda (19) (Ronaldo)
23. Rahazlam 11+4 15 bodova
24. markotamara 8+6 14 bodova
Konačna tablica 2017/18
1. King Warrior 49+36 110 bodova (15)(Real Madrid, Ronaldo)
2. markolar 60+30 107 bodova (17)(-)
3. Beren 55+30 106 bodova (21) (-)
4. Kojot 53+22 103 boda (18) (Real Madrid, Ronaldo)
5. mpavin 56+26 102 boda (20) (-)
6. Dwayne_Looney 53+26 100 bodova (21) (-)
7. Dukidule 52+28 99 bodova (19) (-)
8. split85 53+20 98 bodova (20) (Ronaldo)
Kit Carson 50+18 98 bodova (20) (Real Madrid, Ronaldo)
Oki 50+16 98 bodova (22) (Real Madrid, Ronaldo)
11. Martin 49+30 96 bodova (17) (-)
12. MD72 49+28 94 boda (17) (-)
13. tex2 57+20 93 boda (16) (-)
Tutta 51+24 93 boda (18) (-)
tihomirduras 48+24 93 boda (16)(Real Madrid)
16. ROJ RENK 58+20 92 boda (14) (-)
17. Jerry Krause 52+24 91 bod (15)
18. Korg 46+30 91 bod (15) (-)
19. manhunter 52+22 88 bodova (14)
20. paro 49+14 83 boda (15) (Ronaldo)
21. nemanja93 46+16 82 boda (20)
22. raic1922 50+12 83 boda (14) (Ronaldo)
23. Supermark 36+12 67 bodova (19)
24. Golub 8+2 31 bod (16) (Ronaldo)
25. surfer 7+2 29 bodova (20) (-)
26. mister-no 2+0 2 boda
27. jankela 0
Konačna tablica 2018/19:
1. markolar 57+28 (28) 118 bodova (Messi)
2. tinton 56+32 (26) 114 bodova
3. raic1922 45+38 (30) 113 bodova
Hercule Poirot 55+36 (22) 113 bodova
Dukidule 50+34 (24) 113 bodova (Messi)
6. supermark 56+24 (26) 111 bodova (Messi)
Oki 52+30 (24) 111 bodova (Messi)
8. Korg 64+16 (24) 109 bodova (Liverpool)
9. Jerry Krause 60+20 (28) 108 bodova
10. Beren 56+24 (22) 107 bodova (Messi)
11. Dwayne_Looney 54+30 (22) 106 bodova
kiradh 57+18 (26) 106 bodova (Liverpool)
mpavin 55+22 (24) 106 bodova (Messi)
14. King Warrior 56+24 (25)105 bodova
MD72 56+24 (25) 105 bodova
16. ROJ RENK 48+26 (28) 102 boda
17. tihomirduras 55+24 (22) 101 bod
don_draper 51+22 (28) 101 bod
Kojot 46+28 (27) 101 bod
tex2 63+16 (22) 101 bod
21. Tutta 59+12 (28) 99 bodova
Kit Carson 49+24 (26) 99 bodova
23. sonor 44+28 (21) 98 bodova (Liverpool)
24. Martin 48+24 (23) 95 bodova
25. markotamara 41+14 (18) 73 boda
26. ReemCP 36+8 (20) 69 bodova (Messi)
27. njofra32 22+8 (17) 47 bodova
28. Tonka24 21+10 31 bod
29. risbozg 1 bod
Tablica 2019/20:
1. wesskowaz 57+26 119 bodova (25) (Bayern, Lewandowski)
2. Dwayne_Looney 65+24 118 bodova (24) (Lewandowski)
3. King Warrior 58+22 108 bodova (28)
4. Supermark 57+26 107 bodova (24)
Beren 57+24 107 bodova (26)
6. Dukidule 60+20 106 bodova (26)
Kit Carson 54+28 106 bodova (24)
8. tex2 60+20 104 boda (24)
Korg 60+14 104 boda (25) (Lewandowski)
10. Hercule Poirot 60+18 102 boda (24)
11. Jerry Krause 51+28 101 bod (22)
12. mpavin 57+14 99 bodova (23) (Lewandowski)
13. manhunter 54+20 98 bodova (24)
14. markolar 62+12 97 bodova (23) (PSG)
ROJ RENK 51+18 97 bodova (28)
16. kiradh 50+22 95 bodova (23)
17. tihomirduras 49+22 93 boda (22)
Tutta 48+22 93 boda (23)
19. tinton 60+10 91 bod (21)
Martin 49+24 91 bod (18)
21. MD72 50+14 87 bodova (23)
don_draper 46+18 87 bodova (23)
23. Kojot 52+14 86 bodova (20)
24. ReemCP 50+10 83 boda (23)
25. sonor 41+18 77 bodova (18)
26. Oki 39+12 72 boda (22)
27. Tonka24 14+0 39 bodova (25)
Tablica 2020/21:
1. Wesskowaz 50+42 (22) 114 bodova
2. strip25 61+26 (26) 113 bodova
3. Dwayne_Looney 54+32 (26) 112 bodova
Korg 51+32 (24) 112 bodova (Haaland)
5. Hercule Poirot 64+24 (22) 110 bodova
6. tex2 59+20 (28) 107 bodova
7. don_draper 64+18 (24) 106 bodova
8. Kit Carson 58+16 (30) 104 boda
Jerry Krause 51+28 (25) 104 boda
Split85 56+24 (24) 104 boda
Manhunter 52+24 (23) 104 boda (Haaland)
12. Supermark 54+22 (27) 103 boda
13. Dukidule 52+24 (26) 102 boda
Tutta 60+16 (26) 102 boda
Beren 56+20 (26) 102 boda
16. Martin 53+24 (22) 99 bodova
Kiradh 55+18 (26) 99 bodova
18. _Luka 55+14 (29) 98 bodova
Kojot 57+22 (19) 98 bodova
MD72 57+22 (19) 98 bodova
21. Mpavin 57+14 (26) 97 bodova
Oki 51+22 (24) 97 bodova
23. Tihomirduras 39+22 (27) 88 bodova
24. Caleb 25+10 (27) 62 boda
25. Lukaku44496 8+0 (22) 30 bodova
Vječita tablica 1 (uzimajući u obzir samo one sezone za koje imamo kompletne tablice, u zagradi plasmani po godinama)
1. mpavin 1133 boda (1,8,16,4,6,1,14,5,11,12,21)
2. tex2 1053 boda (7,14,2,3,4,6,13,17,8,6)
3. Martin 1004 boda (3,6,7,12,19,1,11,24,19,16)
4. Kit Carson 941 bod (13,5,15,2,8,8,21,6,8)
5. manhunter 894 boda (6,10,3,8,20,15,19,13,8)
6. Kojot 891 bod (5,10,19,18,10,4,17,23,18)
Supermark 891 bod (1,17,19,9,3,23,6,4,12)
8. Beren 890 bodova (1,9,6,2,3,10,4,13)
9. Oki 796 bodova (13,11,11,5,8,6,26,21)
10. Jerry Krause 726 bodova (7,7,12,17,9,11,8)
11. Tutta 713 bodova (1,14,11,13,21,17,13)
12. markolar 712 bodova (16,16,13,17,2,1,14)
split85 712 bodova (3,8,2,15,21,8,8)
14. Dwayne_Looney 654 boda (5,9,6,11,2,3)
15. Dukidule 608 bodova (22,13,7,3,6,13)
16. tihomirduras 520 bodova (23,20,13,17,17,23)
17. paro 518 bodova (1,9,14,4,20)
18. kerber 515 bodova (11,1,4,3,16)
19. tinton 503 boda (6,17,21,2,19)
20. MD72 499 bodova (27,7,12,14,21,18)
21. Korg 416 bodova (18,8,8,3)
22. izivko 403 boda (9,15,10,12)
raic1922 403 boda (25,8,22,22,3)
24.ROJ RENK 386 bodova (18,16,16,14)
25. Hercule Poirot 325 bodova (3,10,5)
26. King Warrior 323 boda (1,14,3)
27. gombi 317 bodova (11,5,17)
28. kiradh 300 bodova (11,16,16)
29. don_draper 294 boda (17,21,7)
30. Leonid 289 bodova (12,14,18)
31. wesskowaz 233 boda (1,1)
32. tutto maxim 199 bodova (11,12)
33. Bjelolasica 192 boda (17,16)
DODSFERD 192 boda (10,19)
sawitch 192 boda (1,18)
36. sonor 175 bodova (23,25)
37. ReemCP 152 boda (26,24)
38. markotamara 115 bodova (27,25,24,25)
39. ponki 113 bodova (12,2)
dr. Strangelove 113 (1)
GTI TURBO 113 (1)
strip25 (2)
43. Tex Willer 108 bodova (4)
44. Space Marine 102 boda (13)
45. Dok Lester 99 bodova (2)
Morrison 99 bodova(7)
elderane94 99 bodova (7)
48. _Luka 98 bodova (18)
49. Imrahil 95 bodova (15)
50. osmo 94 boda (18)
51. NESVRSTANI 89 bodova (20)
52. Seinfeld 88 bodova (4)
53. jang 87 bodova (5)
54. nemanja93 82 boda (21)
55. Zagor12 74 boda (24,23)
56. COLUMBO 73 boda (9)
zagorovsky 73 boda (10)
58. maddox031 71 bod (21)
59. Tonka24 70 bodova (28,27)
60. Dudley Smith 66 bodova (21)
61. cercil 64 boda (22,20)
62. caleb 62 boda (24)
63. -jeremija- 50 bodova (23)
64. njofra32 47 bodova (27)
65. dilan kucko 34 boda (22)
66. mr murdoc 33 boda (25)
67. sergej773 31 bod (24)
Golub 31 bod (24)
69. lukaku44496 30 bodova
70. surfer 29 bodova (25)
71. zlatko9000 17 bodova (26)
72. Rahazlam 15 bodova (23)
73. senokute 11 bodova (26)
74. mister-no 2 boda (26)
75. risbozg 1 bod (29)
76. jankela 0 bodova (27) i d.r.b. (13)
Postolja:
3 Beren
2 Supermark, Martin, kerber, split85, tex2, King Warrior, markolar, wesskowaz, Dwayne_Looney, mpavin
1 Dok Lester, ponki, manhunter, Tutta, Kit Carson, tinton, raic1922, strip25, Korg, Hercule Poirot, Dukidule, dr. Strangelove, sawitch, GTI TURBO, Dado
Vječita tablica 2 (uzimajući u obzir samo one sezone za koje imamo kompletne tablice, u zagradi plasmani po godinama)
1. wesskowaz 116,5 bodova/sezoni (1,1)
2. dr. Strangelove 113,0 (1)
GTI TURBO 113,0 (1)
strip25 113,0 (2)
5. Beren 111,25 (1,9,6,2,3,10,4,13)
6. Dwayne_Looney 109,0 (5,9,6,11,2,3)
7. Hercule Poirot 108,33 (3,10,5)
8. Tex Willer 108,0 (4)
9. King Warrior 107,67 (1,14,3)
10. gombi 105,67 (11,5,17)
11. tex2 105,3 (7,14,2,3,4,6,13,17,8,6)
12. Kit Carson 104,56 (13,5,15,2,8,8,21,6,8)
13. Korg 104,0 (18,8,8,3)
14. Jerry Krause 103,71 (7,7,12,17,9,11,8)
15. paro 103,6 (1,9,14,4,20)
16. mpavin 103,0 (1,8,16,4,6,1,14,5,11,12,21)
kerber 103,0 (11,1,4,3,16)
18. Space Marine 102,0 (13)
19. Tutta 101,86 (1,14,11,13,21,17,13)
20. markolar 101,71 (16,16,13,17,2,1,14)
split85 101,71 (3,8,2,15,21,8,8)
22. Dukidule 101,33 (22,13,7,3,6,13)
23. izivko 100,75 (9,15,10,12)
24. tinton 100,6 (6,17,21,2,19)
25. Martin 100,4 (3,6,7,12,19,1,11,24,19,16)
26. kiradh 100,00 (11,16,16)
27. Oki 99,5 (13,11,11,5,8,6,26,21)
tutto maxim 99,50 (11,12)
29. manhunter 99,33 (6,10,3,8,20,15,19,13,8)
30. Kojot 99,0 (5,10,19,18,10,4,17,23,18)
Supermark 99,0 (1,17,19,9,3,23,6,4,12)
Dok Lester 99,0 (2)
Morrison 99,0 (7)
elderane94 99,0 (7)
35. _Luka 98,0 (18)
don_draper 98,0 (17,21,7)
37. ROJ RENK 96,5 (18,16,16,14)
38. Leonid 96,33 (12,14,18)
39. Bjelolasica 96,0 (17,16)
DODSFERD 96,0 (10,19)
sawitch 96,0 (1,18)
42. Imrahil 95,0 (15)
43. osmo 94,0 (18)
44. NESVRSTANI 89,0 (20)
45. Seinfeld 88,0 (4)
46. sonor 87,50 (23,25)
47. jang 87,0 (5)
48. tihomirduras 86,67 (23,20,13,17,17,23)
49. MD72 83,17 (27,7,12,14,21,18)
50. nemanja93 82,0 (21)
51. raic1922 80,6 (25,8,22,22,3)
52. ReemCP 76,0 (26,24)
53. COLUMBO 73,0 (9)
zagorovsky 73,0 (10)
55. maddox031 71,0 (21)
56. ponki 56,50 (12,2)
57. -jeremija- 50,0 (23)
58. njofra32 47,0 (27)
59. Zagor12 37,0 (24,23)
60. Tonka24 35,0 (28,27)
61. dilan kucko 34,0 (22)
62. Dudley Smith 33,0 (21)
mr murdoc 33,0 (25)
64. cercil 32,0 (22,20)
65. Caleb 31,0 (24)
sergej773 31,0 (24)
Golub 31,0 (24)
68. lukaku44496 30,0 (25)
69. surfer 29,0 (25)
70. markotamara 28,75 (27,25,24,25)
71. zlatko9000 17,0 (26)
72. Rahazlam 15,0 (23)
73. senokute 11,0 (26)
74. mister-no 2,0 (26)
75. risbozg 1,0 (29)
76. jankela 0 (27) i d.r.b. 0 (13)
|
25 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
mpavin |
Posted - 29/05/2022 : 21:54:55 Hvala svima, čestitke Herculeu! |
tex2 |
Posted - 29/05/2022 : 21:19:21 Svoj najbolji rezultat ostvarili su: Hercule Poirot (1), mpavin (1), Jery Krause (6), tihomirduras (10), Caleb (14) i sonor (22).
Svoj najlošiji rezultat ostvarili su: strip25 (3), kiradh (18), don_draper (21), Beren (23). |
tex2 |
Posted - 29/05/2022 : 21:16:52 Postolja:
3 Beren, mpavin, tex2
2 Supermark, Martin, kerber, split85, King Warrior, markolar, wesskowaz, Dwayne_Looney, strip25, Hercule Poirot
1 Dok Lester, ponki, manhunter, Tutta, Kit Carson, tinton, raic1922, Korg, Dukidule, dr. Strangelove, sawitch, GTI TURBO, Dado |
tex2 |
Posted - 29/05/2022 : 21:11:43 Vječita tablica 2 (uzimajući u obzir samo one sezone za koje imamo kompletne tablice, u zagradi plasmani po godinama)
1. dr. Strangelove 113,0 bodova/sezoni (1)
GTI TURBO 113,0 (1)
3. wesskowaz 110,3 (1,1,9)
4. Hercule Poirot 108,0 (3,10,5,1)
Tex Willer 108,0 (4)
strip25 108,0 (2,3)
7. Beren 107,88 (1,9,6,2,3,10,4,13,23)
8. King Warrior 107,67 (1,14,3)
9. Dwayne_Looney 107,0 (5,9,6,11,2,3,10)
10. gombi 105,67 (11,5,17)
11. tex2 105,1 (7,14,2,3,4,6,13,17,8,6,3)
12. Kit Carson 104,56 (13,5,15,2,8,8,21,6,8)
13. Korg 103,4 (18,8,8,3,5)
14. mpavin 103,33 (1,8,16,4,6,1,14,5,11,12,21,1)
15. Jerry Krause 103,25 (7,7,12,17,9,11,8,6)
16. kerber 103,0 (11,1,4,3,16)
17. Space Marine 102,0 (13)
18. markolar 101,71 (16,16,13,17,2,1,14)
19. paro 101,66 (1,9,14,4,20,13)
20. split85 101,50 (3,8,2,15,21,8,8,7)
21. Dukidule 101,33 (22,13,7,3,6,13)
22. izivko 100,75 (9,15,10,12)
23. tinton 100,6 (6,17,21,2,19)
24. Tutta 100,5 (1,14,11,13,21,17,13,14)
25. Martin 100,36 (3,6,7,12,19,1,11,24,19,16,7)
26. tutto maxim 99,50 (11,12)
27. Supermark 99,0 (1,17,19,9,3,23,6,4,12)
Dok Lester 99,0 (2)
Morrison 99,0 (7)
elderane94 99,0 (7)
31. Kojot 98,6 (5,10,19,18,10,4,17,23,18,10)
32. manhunter 98,3 (6,10,3,8,20,15,19,13,8,17)
33. Oki 98,2 (13,11,11,5,8,6,26,21,18)
34. _Luka 98,0 (18)
35. kiradh 97,00 (11,16,16,18)
36. ROJ RENK 96,5 (18,16,16,14)
37. Leonid 96,33 (12,14,18)
38. Bjelolasica 96,0 (17,16)
DODSFERD 96,0 (10,19)
sawitch 96,0 (1,18)
41. don_draper 95,25 (17,21,7,21)
42. Imrahil 95,0 (15)
43. osmo 94,0 (18)
44. Ivan Liverpool 90,0 (16)
45. NESVRSTANI 89,0 (20)
46. Seinfeld 88,0 (4)
47. tihomirduras 87,87 (23,20,13,17,17,23,10)
48. sonor 87,00 (23,25,22)
jang 87,0 (5)
50. MD72 83,86 (27,7,12,14,21,18,18)
51. nemanja93 82,0 (21)
52. raic1922 80,6 (25,8,22,22,3)
53. Caleb 76,5 (24,14)
54. ReemCP 76,0 (26,24)
55. COLUMBO 73,0 (9)
zagorovsky 73,0 (10)
57. maddox031 71,0 (21)
58. ponki 56,50 (12,2)
59. -jeremija- 50,0 (23)
60. njofra32 47,0 (27)
61. Zagor12 37,0 (24,23)
62. Tonka24 35,0 (28,27)
63. dilan kucko 34,0 (22)
64. Dudley Smith 33,0 (21)
mr murdoc 33,0 (25)
66. cercil 32,0 (22,20)
67. sergej773 31,0 (24)
Golub 31,0 (24)
69. lukaku44496 30,0 (25)
70. surfer 29,0 (25)
71. markotamara 28,75 (27,25,24,25)
72. zlatko9000 17,0 (26)
73. Rahazlam 15,0 (23)
74. senokute 11,0 (26)
75. mister-no 2,0 (26)
76. risbozg 1,0 (29)
77. jankela 0 (27) i d.r.b. 0 (13) |
wesskowaz |
Posted - 29/05/2022 : 21:00:12 Čestitke pobednicima! |
tex2 |
Posted - 29/05/2022 : 20:54:14 Vječita tablica 1 (uzimajući u obzir samo one sezone za koje imamo kompletne tablice, u zagradi plasmani po godinama)
1. mpavin 1240 bodova (1,8,16,4,6,1,14,5,11,12,21,1)
2. tex2 1156 bodova (7,14,2,3,4,6,13,17,8,6,3)
3. Martin 1104 boda (3,6,7,12,19,1,11,24,19,16,7)
4. Kojot 986 bodova (5,10,19,18,10,4,17,23,18,10)
5. manhunter 983 boda (6,10,3,8,20,15,19,13,8,17)
6. Beren 971 bod (1,9,6,2,3,10,4,13,23)
7. Kit Carson 941 bod (13,5,15,2,8,8,21,6,8)
8. Supermark 891 bod (1,17,19,9,3,23,6,4,12)
9. Oki 884 boda (13,11,11,5,8,6,26,21,18)
10. Jerry Krause 826 bodova (7,7,12,17,9,11,8,6)
11. split85 812 bodova (3,8,2,15,21,8,8,7)
12. Tutta 804 boda (1,14,11,13,21,17,13,14)
13. Dwayne_Looney 749 bodova (5,9,6,11,2,3,10)
14. markolar 712 bodova (16,16,13,17,2,1,14)
15. tihomirduras 615 bodova (23,20,13,17,17,2,10)
16. paro 610 bodova (1,9,14,4,20,13)
17. Dukidule 608 bodova (22,13,7,3,6,13)
18. MD72 587 bodova (27,7,12,14,21,18,18)
19. Korg 517 bodova (18,8,8,3,5)
20. kerber 515 bodova (11,1,4,3,16)
21. tinton 503 boda (6,17,21,2,19)
22. Hercule Poirot 432 boda (3,10,5,1)
23. izivko 403 boda (9,15,10,12)
raic1922 403 boda (25,8,22,22,3)
25. kiradh 388 bodova (11,16,16,18)
26. ROJ RENK 386 bodova (18,16,16,14)
27. don_draper 381 bod (17,21,7,21)
28. wesskowaz 331 bod (1,1,9)
29. King Warrior 323 boda (1,14,3)
30. gombi 317 bodova (11,5,17)
31. Leonid 289 bodova (12,14,18)
32. sonor 261 bod (23,25,22)
33. strip25 216 bodova (2,3)
34. tutto maxim 199 bodova (11,12)
35. Bjelolasica 192 boda (17,16)
DODSFERD 192 boda (10,19)
sawitch 192 boda (1,18)
38. Caleb 153 boda (24,14)
39. ReemCP 152 boda (26,24)
40. markotamara 115 bodova (27,25,24,25)
41. ponki 113 bodova (12,2)
dr. Strangelove 113 (1)
GTI TURBO 113 (1)
44. Tex Willer 108 bodova (4)
45. Space Marine 102 boda (13)
46. Dok Lester 99 bodova (2)
Morrison 99 bodova(7)
elderane94 99 bodova (7)
49. _Luka 98 bodova (18)
50. Imrahil 95 bodova (15)
51. osmo 94 boda (18)
52. Ivan Liverpool 90 (16)
53. NESVRSTANI 89 bodova (20)
54. Seinfeld 88 bodova (4)
55. jang 87 bodova (5)
56. nemanja93 82 boda (21)
57. Zagor12 74 boda (24,23)
58. COLUMBO 73 boda (9)
zagorovsky 73 boda (10)
60. maddox031 71 bod (21)
61. Tonka24 70 bodova (28,27)
62. Dudley Smith 66 bodova (21)
63. cercil 64 boda (22,20)
64. -jeremija- 50 bodova (23)
65. njofra32 47 bodova (27)
66. dilan kucko 34 boda (22)
67. mr murdoc 33 boda (25)
68. sergej773 31 bod (24)
Golub 31 bod (24)
70. lukaku44496 30 bodova
71. surfer 29 bodova (25)
72. zlatko9000 17 bodova (26)
73. Rahazlam 15 bodova (23)
74. senokute 11 bodova (26)
75. mister-no 2 boda (26)
76. risbozg 1 bod (29)
77. jankela 0 bodova (27) i d.r.b. (13) |
tex2 |
Posted - 29/05/2022 : 20:38:05 Liga sampiona, 2008/09, konacna tabela
1. Supermark 108 bodova 52+26 (30 extra bodova)
2. Dok Lester 99 bodova 51+25 (23 extra boda)
3. Martin 92 boda 50+23 (19 extra bodova)
4. Seinfeld 88 bodova 46+16 (26 extra bodova)
