forum.stripovi.com
forum.stripovi.com
Home | Profile | Register | Active Topics | Active Polls | Aukcije | Private Messages | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 www.stripovi.com - svaštara - off topic diskusije
 Sport
 Tipovanja - prvaci
 New Topic New Poll New Poll
 Reply to Topic
Previous Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 4

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28973 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 06/06/2022 : 10:57:06  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
SVI PRVACI IZ SVIH TIPOVANJA

World Cup

2006. GTI TURBO
2010. hello 71 bod
2014. split85 69 bodova
2018. Beren 24+20 71 bod (22) (Francuska) i mpavin 31+10 71 bod (25) (Francuska)

Kvalifikacije za WC

2022. Hercule Poirot 147+60 (30) i tex2 135+74 828) 237 bodova

Euro

2012. strip25 45 bodova
2016. tex2 52 boda
2021. Beren 53 boda

Champions league

2005/06 Dado
2006/07 GTI TURBO 113 bodova
2007/08 mpavin 114 bodova
2008/09 SUPERMARK 108 bodova
2009/10 dr. Strangelove 113 bodova
2010/11 sawitch 117 bodova
2011/12 kerber 114 bodova
2012/13 paro 115 bodova
2013/14 Beren 132 boda
2014/15 Tutta 123 boda
2015/16 mpavin 118 bodova
2016/17 Martin 121 bod
2017/18 King Warrior 110 bodova
2018/19 markolar 57+28 (28) 113 bodova (Messi)
2019/20 wesskowaz 57+26 119 bodova (25) (Bayern, Lewandowski)
2020/21 wesskowaz 50+42 (22) 114 bodova
2021/22 Hercule Poirot 62+26 107 bodova (19) i mpavin 55+24 107 bodova (23) (Benzema)

Europa league

2012/13 Kit Carson 82+52 (24) 158 bodova
2013/14 Beren 77+54 (27) 158 bodova
2014/15 tex2 90+52 (28) 170 bodova
2015/16 Beren 90+44 (25) 159 bodova
2016/17 Dwayne_Looney 85+40 155 bodova (25) (Manchester United)
2017/18 Kit Carson 76+66 173 boda (26) (Atletico Madrid)
2018/19 Dwayne_Looney 75+64 167 bodova (28)
2019/20 Beren 70+68 163 boda (25)
2020/21 strip25 99+46 171 bod (26) i tex2 89+34 171 bod (30) (Villarreal)
2021/22 Martin 52+32 104 boda (20)

Konferencijska liga

2021/22 don_draper 67+30 127 bodova (22 + Roma)

Liga petice

2007/08 GTI TURBO 239 bodova 147+92
2008/09 tex2
2009/10 tex2 212 bodova 126+86 (29 kola) 7,31 bod/kolu
2010/11 Beren 232 boda 140+92 (31 kolo) 7,48 bodova/kolu
2011/12 Tex Willer 237 bodova 163+74 (32 kola) 7,41 bod/kolu
2012/13 tex2 256 bodova 170+86 (39 kola) 6,56 bodova/kolu
2013/14 tex2 280 bodova 178+112(37 kola)7,57 bodova/kolu
2014/15 Jasko 260 bodova 156+104 (37 kola) 7,02 bodova/kolu
2015/16 Beren i split85 261 bod 151+110 (37 kola) 7,05 bodova/kolu
2016/17 Beren 298 bodova 170+128 (38 kola) 7,84 bodova/kolu
2017/18 Beren 253 boda 153+100 (38 kola) 6,66 bodova/kolu
2018/19 Kit Carson 259 bodova 161+98 (38 kola) 6,82 boda/kolu
2019/20 tex2 284 boda 188+96 (40 kola) 7,10 bodova/kolu
2020/21 Dwayne_Looney 135+88 223 boda 6,56 bodova/kolu
2021/22 tex2 143+102 245 bodova (35 kola) 7,00 bodova/kolu

NATIONS LEAGUE

2018/19 tex2 55+48 (14) 117 bodova
2020/21 strip25 58+52 (12) 127 bodova (Lukaku)

Broj titula:

11 tex2
10 Beren
4 mpavin
3 GTI TURBO, Kit Carson, Dwayne_Looney, strip25
2 split85, wesskowaz, Martin, Hercule Poirot
1 hello, Dado, SUPERMARK, dr. Strangelove, sawitch, kerber, paro, Tutta, Tex Willer, Jasko, King Warrior, markolar, don_draper

Postolja:

18 tex2

15 Beren

10 Kit Carson, Dwayne_Looney

9 strip25

8 mpavin

6 wesskowaz, Hercule Poirot

5 Martin, split85,

3 King Warrior, GTI TURBO

2 Supermark, kerber, markolar, Space Marine, don_draper

1 Oki, Ernie Pike, gombi, ROJ RENK, Dok Lester, ponki, tinton, raic1922, Korg, Dukidule, dr. Strangelove, sawitch, Dado, jang, Tex Willer, Leonid, manhunter, Jasko, 76, bluefield, kiradh, ReemCP, _Luka, brni, selanne, Hello

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28973 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 19/12/2022 : 09:37:04  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
SVI PRVACI IZ SVIH TIPOVANJA

World Cup

2006. GTI TURBO
2010. hello 71 bod
2014. split85 69 bodova
2018. Beren 24+20 71 bod (22) (Francuska) i mpavin 31+10 71 bod (25) (Francuska)
2022. Dwayne-Looney 29+14 69 bodova (21) (Mbappe)

Postolja:

mpavin 2

Beren 1, selanne 1, split85 1, brni 1, GTI TURBO 1, hello 1, Dwayne_Looney 1, hrvoje23 1, MD72 1

Kvalifikacije za WC

2022. Hercule Poirot 147+60 (30) i tex2 135+74 828) 237 bodova

Euro

2012. strip25 45 bodova
2016. tex2 52 boda
2021. Beren 53 boda

Champions league

2005/06 Dado
2006/07 GTI TURBO 113 bodova
2007/08 mpavin 114 bodova
2008/09 SUPERMARK 108 bodova
2009/10 dr. Strangelove 113 bodova
2010/11 sawitch 117 bodova
2011/12 kerber 114 bodova
2012/13 paro 115 bodova
2013/14 Beren 132 boda
2014/15 Tutta 123 boda
2015/16 mpavin 118 bodova
2016/17 Martin 121 bod
2017/18 King Warrior 110 bodova
2018/19 markolar 57+28 (28) 113 bodova (Messi)
2019/20 wesskowaz 57+26 119 bodova (25) (Bayern, Lewandowski)
2020/21 wesskowaz 50+42 (22) 114 bodova
2021/22 Hercule Poirot 62+26 107 bodova (19) i mpavin 55+24 107 bodova (23) (Benzema)

Europa league

2012/13 Kit Carson 82+52 (24) 158 bodova
2013/14 Beren 77+54 (27) 158 bodova
2014/15 tex2 90+52 (28) 170 bodova
2015/16 Beren 90+44 (25) 159 bodova
2016/17 Dwayne_Looney 85+40 155 bodova (25) (Manchester United)
2017/18 Kit Carson 76+66 173 boda (26) (Atletico Madrid)
2018/19 Dwayne_Looney 75+64 167 bodova (28)
2019/20 Beren 70+68 163 boda (25)
2020/21 strip25 99+46 171 bod (26) i tex2 89+34 171 bod (30) (Villarreal)
2021/22 Martin 52+32 104 boda (20)

Konferencijska liga

2021/22 don_draper 67+30 127 bodova (22 + Roma)

Liga petice

2007/08 GTI TURBO 239 bodova 147+92
2008/09 tex2
2009/10 tex2 212 bodova 126+86 (29 kola) 7,31 bod/kolu
2010/11 Beren 232 boda 140+92 (31 kolo) 7,48 bodova/kolu
2011/12 Tex Willer 237 bodova 163+74 (32 kola) 7,41 bod/kolu
2012/13 tex2 256 bodova 170+86 (39 kola) 6,56 bodova/kolu
2013/14 tex2 280 bodova 178+112(37 kola)7,57 bodova/kolu
2014/15 Jasko 260 bodova 156+104 (37 kola) 7,02 bodova/kolu
2015/16 Beren i split85 261 bod 151+110 (37 kola) 7,05 bodova/kolu
2016/17 Beren 298 bodova 170+128 (38 kola) 7,84 bodova/kolu
2017/18 Beren 253 boda 153+100 (38 kola) 6,66 bodova/kolu
2018/19 Kit Carson 259 bodova 161+98 (38 kola) 6,82 boda/kolu
2019/20 tex2 284 boda 188+96 (40 kola) 7,10 bodova/kolu
2020/21 Dwayne_Looney 135+88 223 boda 6,56 bodova/kolu
2021/22 tex2 143+102 245 bodova (35 kola) 7,00 bodova/kolu

NATIONS LEAGUE

2018/19 tex2 55+48 (14) 117 bodova
2020/21 strip25 58+52 (12) 127 bodova (Lukaku)

Broj titula:

11 tex2
10 Beren
4 mpavin, Dwayne_Looney
3 GTI TURBO, Kit Carson, strip25
2 split85, wesskowaz, Martin, Hercule Poirot
1 hello, Dado, SUPERMARK, dr. Strangelove, sawitch, kerber, paro, Tutta, Tex Willer, Jasko, King Warrior, markolar, don_draper

Postolja:

18 tex2

15 Beren

11 Dwayne_Looney

10 Kit Carson

9 strip25

8 mpavin

6 wesskowaz, Hercule Poirot

5 Martin, split85,

3 King Warrior, GTI TURBO

2 Supermark, kerber, markolar, Space Marine, don_draper

1 Oki, Ernie Pike, gombi, ROJ RENK, Dok Lester, ponki, tinton, raic1922, Korg, Dukidule, dr. Strangelove, sawitch, Dado, jang, Tex Willer, Leonid, manhunter, Jasko, 76, bluefield, kiradh, ReemCP, _Luka, brni, selanne, Hello, MD72, hrvoje23

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game

Edited by - tex2 on 19/12/2022 09:39:37
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28973 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 21/12/2022 : 13:00:43  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
World Cup

2006. GTI TURBO
2010. hello 71 bod
2014. split85 69 bodova
2018. Beren 24+20 71 bod (22) (Francuska) i mpavin 31+10 71 bod (25) (Francuska)
2022. Dwayne-Looney 29+14 69 bodova (21) (Mbappe)

Postolja:

mpavin 2

Beren 1, selanne 1, split85 1, brni 1, GTI TURBO 1, hello 1, Dwayne_Looney 1, hrvoje23 1, MD72 1

VJEČITA TABLICA (zadnja 3 SP)

1. mpavin 193 (2,2,4)

2. manhunter 175 (13,26,4)

3. Beren 174 (8,1,27)

4. tex2 172 (19,10,9)

5. tutta 171 (25,7,12)

6. Ernie Pike 170 (20,4,18)

7. Jerry Krause 167 (21,26,9)

8. Martin 163 (27,26,14)

9. Oki 160 (23,16,25)

10. tinton 158 (28,22,23)

11. King warrior 157 (17,22,29)

12. Kojot 155 (35,33,9)

13. Caleb 153 (26,35,14)

14. Dwayne_Looney 130 (12,1)

15. split85 129 (1,6)

MD72 129 (4,2)

17. selanne 122 (17,3)

18. nemanja93 119 (4,12)

19. paro 118 (9,10)

76 118 (19,8)

21. brni 114 (3,30)

22. hrvoje23 111 (34,2)

23. kiradh 108 (31,18)

24. don_draper 107 (16,27)

25. ponki 105 (33,22)

26. hello 104 (6,26)

27. tihomirduras 93 8 (32,34)

28. Kit Carson 88 (39,19)

29. Dukidule 65 (4)

30. Golub i ROJ RENK 63 (7)

32. Tonka24, raic1922 61 (12)

34. 1Euro 60 (28)

strip25 60 (6)

36. sumohrvat 59 (19)

37. Korg 58 (22)

38. Space Marine 57 (5)

iggyk23 57 (26)

Macbeth 57 (12)

41. DODSFERD 56 (10)

Deki86 56 (7)

Caldera 56 (14)

44. Dudley Smith 55 (12)

gombi 55 (11)

46. Leonid 54 (14)

dilan kucko 54 (15)

Zagor12 54 (16)

wesskowaz 54 (17)

50. Ivan Liverpool 53 (18)

51. Supermark 52 (21)

Hercule Poirot 52 (21)

53. D.J. 51 (24)

Dk24 51 (22)

55. Predo 50 (23)

56. dr. Strangelove, bluefield 49 (29)

lwood 49 (31)

izivko 49 (32)

60. Jasko 46 (34)

61. Jesse_Pinkman 45 (30)

62. sonor i Spock 44 (31)

64. jogurt 40 (33)

65. -jeremija- 35 (36)

cercil 35 (37)

67. markotamara 34 (38)

68. Pterodaktil 22 (40)

69. Zagor i Ogi, Dzek Denijels 20 (41)

71. Zagor-te-nej 19 (43)

72. knez 17 (44)

73. tekumze 15 (45)

74. Dr.GonZo 6 (35)

75. Rahazlam 4 (46)

76. bagi 3 (47)

77. trolodtroje i emirem 1 (48)

79. risbozg 0 (36)

Konačna tablica 2014:

1. split85 69 bodova (19 + Njemačka)

2. mpavin 59 bodova (19)

3. brni 58 bodova (19)

4. nemanja93 (18 + Njemačka) 58 bodova

5. Space Marine 57 bodova (18)

6. hello 56 bodova (14)

7. Deki86 56 bodova (15)

8. Beren 56 bodova (17)

9. paro 56 bodova (18)

10. DODSFERD 56 bodova (19 + Njemačka),

11. gombi 55 bodova (17)

12. Dudley Smith 55 bodova (18)

13. manhunter 55 bodova (19)

14. Leonid 54 boda (18)

15. dilan kucko 54 boda (21)

16. Zagor12 (18 + Njemačka),

17. King Warrior i selanne 53 boda (18)

19. tex2 52 boda (15)

20. Ernie Pike 52 boda (16)

21. Supermark i Jerry Krause 52 boda (17)

23. Oki 51 bod (15)

24. D.J. (17) 51 bod

25. Tutta 51 bod (17 + Njemačka)

26. Caleb 51 bod (19 + Njemačka)

27. Martin (13) 50 bodova

28. tinton 50 bodova (16),

29. dr strangelove i bluefield (14) 49 bodova

31. lwood (17) 49 bodova

32. izivko (19) 49 bodova

33. ponki (17) 47 bodova

34. Jasko (16) 46 bodova

35. Kojot 44 boda (14)

36. -jeremija- (17) 35 bodova

37. cercil (20) 35 bodova

38. markotamara 34 boda (21)

39. Kit Carson 29 bodova (15)

40. Pterodaktil 22 boda (19)

41. Zagor i Ogi 20 bodova

42. Dzek Denijels 20 bodova (20)

43. Zagor-te-nay (19) 19 bodova

44. Knez 17 bodova (17)

45. tekumze 15 bodova (15)

46. Rahazlam 4 boda

47. bagi 3 boda

48. trolodtroje i emirem 1 bod

konačna tablica 2018

1. Beren 24+20 71 bod (22) (Francuska)

mpavin 31+10 71 bod (25) (Francuska)

3. selanne 26+14 69 bodova (24) (Francuska)

4. Dukidule 23+22 65 bodova (20) (-)

MD72 25+18 65 bodova (22) (-)

Ernie Pike 29+12 65 bodova (24) (-)

7. Golub 28+14 63 boda (21) (-)

Tutta 21+14 63 boda (23) (Francuska)

ROJ RENK 27+8 63 boda (22) (Kane)

10. tex2 27+12 62 boda (23) (-)

paro 21+16 62 boda (25) (-)

12. Tonka24 21+18 61 bod (22) (-)

raic1922 25+10 61 bod (26) (-)

Dwayne_Looney 17+18 61 bod (26) (-)

nemanja93 27+14 61 bod (20) (-)

16. Oki 23+16 60 bodova (21) (-)

1Euro 30+12 60 bodova (18) (-)

don_draper 28+6 60 bodova (21) (Francuska)

19. Sumohrvat i 76 31+6 59 bodova (22) (-)

Kit Carson 24+10 59 bodova (25) (-)

22. tinton 27+8 58 bodova (23) (-)

King Warrior 24+16 58 bodova (18) (-)

ponki 28+10 58 bodova (20) (-)

korg 23+10 58 bodova (20) (Francuska)

26. iggyk23 21+14 57 bodova (22) (-)

Martin 22+12 57 bodova (23) (-)

Jerry Krause 27+6 57 bodova (24) (-)

manhunter 25+16 57 bodova (16) (-)

30. brni 27+8 56 bodova (21) (-)

31. kiradh 24+10 55 bodova (21) (-)

32. tihomirduras 19+14 55 bodova (22) (-)

33. Kojot 26+10 53 boda (17) (-)

34. hrvoje23 26+0 47 bodova (21) (-)

35. Caleb 18+4 46 bodova (24) (-)

Tablica konačna 2022:

1. Dwayne_Looney 29+14 69 bodova (21) (Mbappe)

2. hrvoje23 23+16 64 boda (25)

MD72 28+14 64 boda (17) (Mbappe)

4. mpavin 26+20 63 boda (17)

manhunter 22+14 63 boda (22) (Argentina)

6. strip25 27+16 60 bodova (17)

split85 29+8 60 bodova (18) (Argentina)

8. 76 28+12 59 bodova (19)

9. tex2 27+14 58 bodova (17)

Jerry Krause 26+10 58 bodova (17) (Mbappe)

Kojot 28+6 58 bodova (19) (Mbappe)

12. Macbeth 26+10 57 bodova (21)

Tutta 25+8 57 bodova (19) (Argentina)

14. Martin 24+12 56 bodova (20)

Caleb 23+14 56 bodova (19)

Caldera 22+12 56 bodova (17) (Mbappe)

17. wesskowaz 24+8 54 boda (17) (Mbappe)

18. Ernie Pike 25+12 53 boda (16)

Ivan Liverpool 23+10 53 boda (20)

kiradh 25+8 53 boda (20)

21. Hercule Poirot 27+6 52 boda (14) (Argentina)

22. DK24 19+6 51 bod (21) (Mbappe)

23. tinton 22+10 50 bodova (18)

Predo 18+10 50 bodova (17) (Argentina)

25. Oki 27+8 49 bodova (14)

26. hello 24+6 48 bodova (18)

27. Beren 20+10 47 bodova (17)

don_draper 26+2 47 bodova (19)

29. King warrior 21+8 46 bodova (17)

30. Jesse_Pinkman 24+4 45 bodova (17)

31. sonor 12+12 44 boda (20)

Spock 16+18 44 boda (10)

33. jogurt 19+2 40 bodova (19)

34. tihomirduras 16+6 38 bodova (16)

35. Dr.GonZo 6+0 6 bodova

36. risbozg 0

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28973 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 01/06/2023 : 09:14:28  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
SVI PRVACI IZ SVIH TIPOVANJA

World Cup

2006. GTI TURBO
2010. hello 71 bod
2014. split85 69 bodova
2018. Beren 24+20 71 bod (22) (Francuska) i mpavin 31+10 71 bod (25) (Francuska)
2022. Dwayne-Looney 29+14 69 bodova (21) (Mbappe)

Postolja:

mpavin 2

Beren 1, selanne 1, split85 1, brni 1, GTI TURBO 1, hello 1, Dwayne_Looney 1, hrvoje23 1, MD72 1

Kvalifikacije za WC

2022. Hercule Poirot 147+60 (30) i tex2 135+74 828) 237 bodova

Euro

2012. strip25 45 bodova
2016. tex2 52 boda
2021. Beren 53 boda

Champions league

2005/06 Dado
2006/07 GTI TURBO 113 bodova
2007/08 mpavin 114 bodova
2008/09 SUPERMARK 108 bodova
2009/10 dr. Strangelove 113 bodova
2010/11 sawitch 117 bodova
2011/12 kerber 114 bodova
2012/13 paro 115 bodova
2013/14 Beren 132 boda
2014/15 Tutta 123 boda
2015/16 mpavin 118 bodova
2016/17 Martin 121 bod
2017/18 King Warrior 110 bodova
2018/19 markolar 57+28 (28) 113 bodova (Messi)
2019/20 wesskowaz 57+26 119 bodova (25) (Bayern, Lewandowski)
2020/21 wesskowaz 50+42 (22) 114 bodova
2021/22 Hercule Poirot 62+26 107 bodova (19) i mpavin 55+24 107 bodova (23) (Benzema)

Europa league

2012/13 Kit Carson 82+52 (24) 158 bodova
2013/14 Beren 77+54 (27) 158 bodova
2014/15 tex2 90+52 (28) 170 bodova
2015/16 Beren 90+44 (25) 159 bodova
2016/17 Dwayne_Looney 85+40 155 bodova (25) (Manchester United)
2017/18 Kit Carson 76+66 173 boda (26) (Atletico Madrid)
2018/19 Dwayne_Looney 75+64 167 bodova (28)
2019/20 Beren 70+68 163 boda (25)
2020/21 strip25 99+46 171 bod (26) i tex2 89+34 171 bod (30) (Villarreal)
2021/22 Martin 52+32 104 boda (20)
2022/23 tex2 63+52 134 boda (19)

Konferencijska liga

2021/22 don_draper 67+30 127 bodova (22 + Roma)

Liga petice

2007/08 GTI TURBO 239 bodova 147+92
2008/09 tex2
2009/10 tex2 212 bodova 126+86 (29 kola) 7,31 bod/kolu
2010/11 Beren 232 boda 140+92 (31 kolo) 7,48 bodova/kolu
2011/12 Tex Willer 237 bodova 163+74 (32 kola) 7,41 bod/kolu
2012/13 tex2 256 bodova 170+86 (39 kola) 6,56 bodova/kolu
2013/14 tex2 280 bodova 178+112(37 kola)7,57 bodova/kolu
2014/15 Jasko 260 bodova 156+104 (37 kola) 7,02 bodova/kolu
2015/16 Beren i split85 261 bod 151+110 (37 kola) 7,05 bodova/kolu
2016/17 Beren 298 bodova 170+128 (38 kola) 7,84 bodova/kolu
2017/18 Beren 253 boda 153+100 (38 kola) 6,66 bodova/kolu
2018/19 Kit Carson 259 bodova 161+98 (38 kola) 6,82 boda/kolu
2019/20 tex2 284 boda 188+96 (40 kola) 7,10 bodova/kolu
2020/21 Dwayne_Looney 135+88 223 boda 6,56 bodova/kolu
2021/22 tex2 143+102 245 bodova (35 kola) 7,00 bodova/kolu

NATIONS LEAGUE

2018/19 tex2 55+48 (14) 117 bodova
2020/21 strip25 58+52 (12) 127 bodova (Lukaku)

Broj titula:

12 tex2
10 Beren
4 mpavin, Dwayne_Looney
3 GTI TURBO, Kit Carson, strip25
2 split85, wesskowaz, Martin, Hercule Poirot
1 hello, Dado, SUPERMARK, dr. Strangelove, sawitch, kerber, paro, Tutta, Tex Willer, Jasko, King Warrior, markolar, don_draper

Postolja:

19 tex2

15 Beren

11 Dwayne _Loonexy

10 Kit Carson, strip25

9 mpavin

6 wesskowaz, Hercule Poirot

5 Martin, split85,

3 King Warrior, GTI TURBO

2 Supermark, kerber, markolar, Space Marine, don_draper

1 Oki, Ernie Pike, gombi, ROJ RENK, Dok Lester, ponki, tinton, raic1922, Korg, Dukidule, dr. Strangelove, sawitch, Dado, jang, Tex Willer, Leonid, manhunter, Jasko, 76, bluefield, kiradh, ReemCP, _Luka, brni, selanne, Hello, MD72, hrvoje23

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game

Edited by - tex2 on 01/06/2023 12:15:23
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28973 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 01/06/2023 : 09:15:15  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
Europa league dosadašnji pobjednici

2012/13 Kit Carson 82+52 (24) 158 bodova
2013/14 Beren 77+54 (27) 158 bodova
2014/15 tex2 90+52 (28) 170 bodova
2015/16 Beren 90+44 (25) 159 bodova
2016/17 Dwayne_Looney 85+40 155 bodova (25) (Manchester United)
2017/18 Kit Carson 76+66 173 boda (26) (Atletico Madrid)
2018/19 Dwayne_Looney 75+64 167 bodova (28)
2019/20 Beren 70+68 163 boda (25)
2020/21 strip25 99+46 171 bod (26) i tex2 89+34 171 bod (30) (Villarreal)
2021/22 Martin 52+32 104 boda (20)
2022/23 tex2 63+52 134 boda (19)

Postolja EL:

Dwayne_Looney, tex2 5

Beren, Kit Carson 4

Martin, strip25 3

mpavin, gombi, split85, wesskowaz, Hercule Poirot i ROJ RENK 1

Tablica konačna 2022/23:

1. tex2 63+52 134 boda (19)

2. strip25 68+36 118 bodova (14)

3. mpavin 54+48 117 bodova (15)

4. Oki 64+32 116 bodova (20)

wesskowaz 51+50 116 bodova (15)

6. Hercule Poirot 69+26 113 bodova (18)

7. Dwayne_Looney 52+40 112 bodova (20)

8. Martin 52+40 110 bodova (18)

9. kiradh 54+20 102 boda (18)

10. Ivan Liverpool 57+20 97 bodova (15+5) (Sevilla)

11. Tuta 47+28 90 bodova (15)

12. sonor 46+20 81 bod (15)

13. don_draper 35+14 66 bodova (17)

Tablica konačna 2021/2022:

1. Martin 52+32 104 boda (20)

2. Dwayne_Looney 50+30 102 boda (22)

3. strip25 51+32 100 bodova (17)

wesskowaz 46+36 100 bodova (18)

5. Hercule Poirot 56+20 94 boda (18)

6. Oki 46+32 92 boda (14)

Ivan Liverpool 44+28 92 boda (20)

sonor 52+16 92 boda (24)

9. tex2 50+20 91 bod (20)

10. don_draper 45+24 90 bodova (21)

11. kiradh 41+22 82 boda (17)

12. mpavin 42+20 78 bodova (16)

13. Tutta 35+26 76 bodova (15)

14. Beren 38+16 74 boda (20)

Tablica konačna 2020/21:

1. strip25 99+46 171 bod (26)

tex2 89+34 171 bod (30) (Villarreal)

3. Beren 84+52 170 bodova (34)

4. Dwayne_Looney 88+48 166 bodova (30)

5. Kit Carson 95+32 162 boda (35)

6. mpavin 95+34 159 bodova (30)

7. Kiradh 89+44 158 bodova (25)

Martin 81+46 158 bodova (31)

9. wesskowaz 78+46 153 boda (29)

10. _Luka 92+26 149 bodova(31)

11. Tutta 74+36 147 bodova (37)

12. Hercule Poirot 95+20 140 bodova (25)

13. Oki 78+28 135 bodova (29)

14. lukaku44496 (29) 29 bodova


Tablica 2019/20:

1. Beren 70+68 163 boda (25)

2. Kit Carson 69+64 158 bodova (25)

3. Hercule Poirot 81+46 148 bodova (21)

4. Oki 70+48 142 boda (24)

5. Dwayne_Looney 73+46 141 bod (22)

6. tex2 71+38 140 bodova (23) (Sevilla)

7. Martin 69+44 135 bodova(22)

8. Spock 63+50 134 boda (21)

9. Tutta 72+38 132 boda (22)

10. wesskowaz 65+44 131 bod (22)

11. kiradh 58+28 122 boda (26)

12. mpavin 60+30 113 bodova (23)

13. ReemCP 52+32 107 bodova (23)

14. sonor 59+18 101 bod (24)

15. ROJ RENK 54+26 99 bodova (19)

16. njofra32 22+6 51 bod (23)

17. Tonka24 14+6 40 bodova (20)


Konačna tablica 2018/19:

1. Dwayne_Looney 75+64 167 bodova (28)

2. Martin 72+58 163 boda (28) (Giroud)

tex2 79+52 163 boda (24) (Chelsea +8)

4. King Warrior 90+34 162 boda (30) (Chelsea +8)

5. Oki 74+48 161 bod (31) (Chelsea +8)

6. ROJ RENK 86+38 159 bodova (27) (Chelsea +8)

7. Beren 84+40 157 bodova (33)

8. Hercule Poirot 84+36 152 boda (24) (Chelsea +8)

9. Tutta 83+42 151 bod (26)

10. sonor 82+32 146 bodova(24) (Chelsea +8)

11. kiradh 73+40 142 boda (24) (Chelsea +5)

12. Kit Carson 75+30 141 bod (28) (Chelsea +8)

13. don_draper 73+40 140 bodova (27)

14. mpavin 57+38 129 bodova (26) (Chelsea +8)

15. markotamara 53+28 115 bodova (34)

16. ReemCP 20+8 63 boda (27) (Chelsea +8)

17. Tonka24 31+18 49 bodova

Konačna tablica 2017/18 Carson rekordanbroj bodova!!!

1. Kit Carson 76+66 173 boda (26) (Atletico Madrid)

2. Dwayne_Looney 69+54 158 bodova (30)(Atletico Madrid)

3. ROJ RENK 78+42 156 bodova (31)(Immobile)

tex2 74+44 156 bodova (28) (Atletico Madrid, Aduriz)

5. Martin 77+48 151 bod (26) (-)

6. Beren 77+46 148 bodova (25)(-)

7. King Warrior 73+36 146 bodova (32) (Aduriz)

8. nemanja93 62+44 135 bodova (29) (-)

9. Oki 77+26 132 boda (29) (-)

10. Tutta 68+34 128 bodova (26) (-)

11. mpavin 15+2 46 bodova (29) (-)

12. Golub 12+2 38 bodova (24) (-)


Konačna tablica 2016/17:

1. Dwayne_Looney 85+40 155 bodova (25) (Manchester United)

2. Oki 71+48 152 boda (25)(Manchester United)

3. Martin 75+40 152 boda (24)(Manchester United, Džeko)

4. Kit Carson 69+42 145 bodova (27)(Manchester United)

5. Beren 77+30 142 boda (27)(Manchester United)

6. mpavin 73+44 141 bod (24)

7. ROJ RENK 76+34 138 bodova (23)(Manchester United)

8. tex2 73+30 127 bodova (24)

9. Tutta 60+36 96 bodova

10. split85 33+24 83 boda (26)


konačna tablica 2015/16

1. Beren 90+44 159 bodova (25)

2. Dwayne_Looney 76+54 157 bodova (27)

3. tex2 73+58 155 bodova (24)

4. split85 68+54147 bodova (25)

5. mpavin 68+58 145 bodova (19)

6. Kit Carson 68+52 142 boda (22)

7. Tutta 77+40 137 bodova (20)

8. Oki 74+32 127 bodova (21)

9. Martin 61+28 112 bodova (23)

10. osmo 59+14 96 bodova (23)

11. bjelolasica 43+26 90 bodova (21)

12. raic1922 15+8 45 bodova (22)


Konačna tablica 2014/15

1. tex2 90+52 170 bodova (28)

2. split85 81+38 150 bodova (31)

3. Kit Carson 77+38 145 bodova (30)

4. Tutta 73+44 144 boda (27)

5. cercil 64+48 142 boda (30)

6. Martin 87+32 137 bodova (18) javi 1/8F

7. Oki 77+34 135 bodova (24) javi 1/8F

8. manhunter 79+32 134 boda (24)

9. Space Marine 70+24 124 boda (30)

10. mpavin 49+28 106 bodova (29)

11. Beren 13+12 55 bodova (30)

12. Zagor12 9+6 45 bodova (30)

13. sergej773 10+4 36 bodova (22)


Konačna tablica 2013/14

1. Beren 77+54 158 bodova (27)

2. gombi 82+46 156 bodova (28)

3. Kit Carson 71+54 152 boda (27)

4. tex2 65+54 145 bodova (26)

5. split85 80+38 142 boda (24)

6. mpavin 68+44 142 boda (30)

7. Oki 71+44 141 bod (26)

8. Martin 70+42 139 bodova (27)

9. cercil 68+44 137 bodova (25)

10. bjelolasica 55+38 124 boda (31)

11. izivko 65+26 118 bodova (27)

12. maddox031 43+36 107 bodova (23) +5

13. osmo 43+16 91 bod (27) +5

