forum.stripovi.com
forum.stripovi.com
Home | Profile | Register | Active Topics | Active Polls | Aukcije | Private Messages | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 www.stripovi.com - svaštara - off topic diskusije
 Sport
 Tipovanje UEFA Nations League nastavak 05.06.19.
 New Topic New Poll New Poll
 Reply to Topic
Previous Page | Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 10

Oki
Advanced Member



Croatia
5100 Posts

Member since 10/02/2011

Posted - 10/10/2018 : 22:40:12  Show Profile Show Extended Profile  Send Oki a Private Message  Reply with Quote
11.10.2018. 20:45 Poljska-Portugal 1:1
11.10.2018. 20:45 Rusija-Švedska 1:0
11.10.2018. 20:45 Crna gora-Srbija 1:1
11.10.2018. 20:45 Izrael-Škotska 1:1
11.10.2018. 20:45 Litva-Rumunjska 1:2
11.10.2018. 20:45 Farski Otoci-Azerbaijan 0:1
11.10.2018. 20:45 Kosovo-Malta 1:0

12.10.2018. 20:45 Belgija-Švicarska 2:0
12.10.2018. 20:45 Hrvatska-Engleska 1:1
12.10.2018. 20:45 Austrija-Sjeverna Irska 2:1
12.10.2018. 20:45 Estonija-Finska 1:1
12.10.2018. 20:45 Grčka-Madžarska 1:0
12.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Luksemburg 1:1
12.10.2018. 20:45 Moldavija-San Marino 2:0

13.10.2018. 15:00 Slovačka-Češka 1:1
13.10.2018. 18:00 Norveška-Slovenija 1:1
13.10.2018. 18:00 Armenija-Gibraltar 3:0
13.10.2018. 18:00 Gruzija-Andora 3:0
13.10.2018. 18:00 Latvija-Kazakhstan 0:0
13.10.2018. 20:45 Nizozemska-Njemačka 1:3
13.10.2018. 20:45 Irska-Danska 1:1
13.10.2018. 20:45 Bugarska-Cipar 2:2
13.10.2018. 20:45 Makedonija-Lichtenstein 1:0
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28979 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 11/10/2018 : 09:09:41  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote

11.10.2018. 20:45 Poljska-Portugal 0:1
11.10.2018. 20:45 Rusija-Švedska 1:0
11.10.2018. 20:45 Crna gora-Srbija 0:0
11.10.2018. 20:45 Izrael-Škotska 0:1
11.10.2018. 20:45 Litva-Rumunjska 0:2
11.10.2018. 20:45 Farski Otoci-Azerbaijan 0:1
11.10.2018. 20:45 Kosovo-Malta 1:0

12.10.2018. 20:45 Belgija-Švicarska 2:0
12.10.2018. 20:45 Hrvatska-Engleska 1:0
12.10.2018. 20:45 Austrija-Sjeverna Irska 2:0
12.10.2018. 20:45 Estonija-Finska 0:1
12.10.2018. 20:45 Grčka-Madžarska 1:0
12.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Luksemburg 2:0
12.10.2018. 20:45 Moldavija-San Marino 4:0

13.10.2018. 15:00 Slovačka-Češka 1:0
13.10.2018. 18:00 Norveška-Slovenija 2:0
13.10.2018. 18:00 Armenija-Gibraltar 2:0
13.10.2018. 18:00 Gruzija-Andora 2:0
13.10.2018. 18:00 Latvija-Kazakhstan 0:1
13.10.2018. 20:45 Nizozemska-Njemačka 0:1
13.10.2018. 20:45 Irska-Danska 0:1
13.10.2018. 20:45 Bugarska-Cipar 1:0
13.10.2018. 20:45 Makedonija-Lichtenstein 3:0

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

Tutta
Advanced Member



Germany
32400 Posts

Member since 19/02/2010

Posted - 11/10/2018 : 09:20:18  Show Profile Show Extended Profile  Send Tutta a Private Message  Reply with Quote
11.10.2018. 20:45 Poljska-Portugal 1:1
11.10.2018. 20:45 Rusija-Švedska 1:0
11.10.2018. 20:45 Crna gora-Srbija 1:1
11.10.2018. 20:45 Izrael-Škotska 0:0
11.10.2018. 20:45 Litva-Rumunjska 0:1
11.10.2018. 20:45 Farski Otoci-Azerbaijan 0:0
11.10.2018. 20:45 Kosovo-Malta 1:0

12.10.2018. 20:45 Belgija-Švicarska 2:0
12.10.2018. 20:45 Hrvatska-Engleska 2:2
12.10.2018. 20:45 Austrija-Sjeverna Irska 1:0
12.10.2018. 20:45 Estonija-Finska 0:0
12.10.2018. 20:45 Grčka-Madžarska 2:0
12.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Luksemburg 1:0
12.10.2018. 20:45 Moldavija-San Marino 2:1

13.10.2018. 15:00 Slovačka-Češka 2:1
13.10.2018. 18:00 Norveška-Slovenija 1:1
13.10.2018. 18:00 Armenija-Gibraltar 0:0
13.10.2018. 18:00 Gruzija-Andora 1:0
13.10.2018. 18:00 Latvija-Kazakhstan 1:0
13.10.2018. 20:45 Nizozemska-Njemačka 1:1
13.10.2018. 20:45 Irska-Danska 1:2
13.10.2018. 20:45 Bugarska-Cipar 2:0
13.10.2018. 20:45 Makedonija-Lichtenstein 2:0

14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1:1
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 2:1
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 1:0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 1:0
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 2:1
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 1:1
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 1:0

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 1:0
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 2:0
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2:0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Madžarska 0:1
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 1:2
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 1:0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 0:0

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 1:0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 0:0
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 2:1
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 1:1
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 2:1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 1:0
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 1:0
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 1:1
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 1:0

+IN HOC SIGNO VINCES+


Go to Top of Page

markotamara
Senior Member



Croatia
2783 Posts

Member since 26/05/2013

Posted - 11/10/2018 : 14:16:27  Show Profile Show Extended Profile  Send markotamara a Private Message  Reply with Quote
11.10.2018. 20:45 Poljska-Portugal 2:1
11.10.2018. 20:45 Rusija-Švedska 2:0
11.10.2018. 20:45 Crna gora-Srbija 1:2
11.10.2018. 20:45 Izrael-Škotska 2:1
11.10.2018. 20:45 Litva-Rumunjska 1:1
11.10.2018. 20:45 Farski Otoci-Azerbaijan 1:3
11.10.2018. 20:45 Kosovo-Malta 4:0

GALLIENO FERRI
Go to Top of Page

markotamara
Senior Member



Croatia
2783 Posts

Member since 26/05/2013

Posted - 11/10/2018 : 14:18:13  Show Profile Show Extended Profile  Send markotamara a Private Message  Reply with Quote
12.10.2018. 20:45 Belgija-Švicarska 2:1
12.10.2018. 20:45 Hrvatska-Engleska 2:1
12.10.2018. 20:45 Austrija-Sjeverna Irska 2:0
12.10.2018. 20:45 Estonija-Finska 1:1
12.10.2018. 20:45 Grčka-Madžarska 2:1
12.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Luksemburg 2:0
12.10.2018. 20:45 Moldavija-San Marino 2:0

GALLIENO FERRI
Go to Top of Page

markotamara
Senior Member



Croatia
2783 Posts

Member since 26/05/2013

Posted - 11/10/2018 : 14:19:35  Show Profile Show Extended Profile  Send markotamara a Private Message  Reply with Quote
13.10.2018. 15:00 Slovačka-Češka 1:1
13.10.2018. 18:00 Norveška-Slovenija 2:1
13.10.2018. 18:00 Armenija-Gibraltar 2:0
13.10.2018. 18:00 Gruzija-Andora 2:0
13.10.2018. 18:00 Latvija-Kazakhstan 1:1
13.10.2018. 20:45 Nizozemska-Njemačka 2:1
13.10.2018. 20:45 Irska-Danska 2:1
13.10.2018. 20:45 Bugarska-Cipar 2:0
13.10.2018. 20:45 Makedonija-Lichtenstein 3:0

GALLIENO FERRI
Go to Top of Page

Beren
Advanced Member



Montenegro
3793 Posts

Member since 03/02/2010

Posted - 11/10/2018 : 16:40:45  Show Profile Show Extended Profile  Send Beren a Private Message  Reply with Quote
11.10.2018. 20:45 Poljska-Portugal 1:0
11.10.2018. 20:45 Rusija-Švedska 1:1
11.10.2018. 20:45 Crna Gora-Srbija 1:0
11.10.2018. 20:45 Izrael-Škotska 1:0
11.10.2018. 20:45 Litva-Rumunjska 0:1
11.10.2018. 20:45 Farski Otoci-Azerbaijan 1:1
11.10.2018. 20:45 Kosovo-Malta 1:0

12.10.2018. 20:45 Belgija-Švicarska 2:1
12.10.2018. 20:45 Hrvatska-Engleska 1:1
12.10.2018. 20:45 Austrija-Sjeverna Irska 2:1
12.10.2018. 20:45 Estonija-Finska 1:1
12.10.2018. 20:45 Grčka-Madžarska 1:0
12.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Luksemburg 1:0
12.10.2018. 20:45 Moldavija-San Marino 2:0

13.10.2018. 15:00 Slovačka-Češka 1:1
13.10.2018. 18:00 Norveška-Slovenija 1:1
13.10.2018. 18:00 Armenija-Gibraltar 3:0
13.10.2018. 18:00 Gruzija-Andora 1:0
13.10.2018. 18:00 Latvija-Kazakhstan 1:0
13.10.2018. 20:45 Nizozemska-Njemačka 1:2
13.10.2018. 20:45 Irska-Danska 1:1
13.10.2018. 20:45 Bugarska-Cipar 1:0
13.10.2018. 20:45 Makedonija-Lichtenstein 2:0

14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1:0
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 1:0
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 1:0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 1:1
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 1:1
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 1:0
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 0:1

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 1:1
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 2:1
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 1:0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Madžarska 1:0
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 0:1
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 1:0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 1:0

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 1:0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 2:1
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 1:1
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 1:1
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 2:1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 1:1
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 1:0
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 0:1
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 1:0

Moja domovina je mene dala ovu koru bijelog hleba, sretne ljude, srecnu mladost, velik komad vedrog neba...
Go to Top of Page

mpavin
Advanced Member



Niue
7720 Posts

Member since 02/09/2005

Posted - 11/10/2018 : 19:17:29  Show Profile Show Extended Profile  Send mpavin a Private Message  Reply with Quote
11.10.2018. 20:45 Poljska-Portugal 1-1
11.10.2018. 20:45 Rusija-Švedska 0-0
11.10.2018. 20:45 Crna gora-Srbija 1-1
11.10.2018. 20:45 Izrael-Škotska 1-1
11.10.2018. 20:45 Litva-Rumunjska 1-2
11.10.2018. 20:45 Farski Otoci-Azerbaijan 1-1
11.10.2018. 20:45 Kosovo-Malta 2-0

12.10.2018. 20:45 Belgija-Švicarska 2-0
12.10.2018. 20:45 Hrvatska-Engleska 1-1
12.10.2018. 20:45 Austrija-Sjeverna Irska 2-1
12.10.2018. 20:45 Estonija-Finska 0-0
12.10.2018. 20:45 Grčka-Mađarska 2-0
12.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Luksemburg 2-0
12.10.2018. 20:45 Moldavija-San Marino 3-0

13.10.2018. 15:00 Slovačka-Češka 2-1
13.10.2018. 18:00 Norveška-Slovenija 2-1
13.10.2018. 18:00 Armenija-Gibraltar 3-0
13.10.2018. 18:00 Gruzija-Andora 3-0
13.10.2018. 18:00 Latvija-Kazakhstan 2-2
13.10.2018. 20:45 Nizozemska-Njemačka 1-2
13.10.2018. 20:45 Irska-Danska 1-1
13.10.2018. 20:45 Bugarska-Cipar 2-1
13.10.2018. 20:45 Makedonija-Lichtenstein 3-0
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28979 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 12/10/2018 : 06:12:45  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
Tablica nakon 11.10.2018

1. mpavin 18+20

2. tex2 19+18

3. King warrior 16+18

4. Oki 15+18

5. Hercule Poirot 22+8

6. Beren 18+10

7. Tutta 16+12

8. Korg 15+12

9. Kit Carson 19+6

10. sonor 13+8

11. markotamara 8+2

12.ROJ RENK 1+4

13. njofra32 4+0

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

Korg
Senior Member



Ireland
1037 Posts

Member since 23/02/2015

Posted - 12/10/2018 : 10:35:37  Show Profile Show Extended Profile  Send Korg a Private Message  Reply with Quote
Belgija-Švicarska 2:1
Hrvatska-Engleska 1:1
Austrija-Sjeverna Irska 1:1
Estonija-Finska 1:1
Grčka-Mađarska 1:0
Bjelorusija-Luksemburg 2:0
Moldavija-San Marino 3:0

Slovačka-Češka 1:1
Norveška-Slovenija 1:1
Armenija-Gibraltar 2:0
Gruzija-Andora 3:0
Latvija-Kazakhstan 2:2
Nizozemska-Njemačka 1:2
Irska-Danska 1:2
Bugarska-Cipar 1:0
Makedonija-Lichtenstein 2:0

Rumunjska-Srbija 0:1
Rusija-Turska 2:1
Azerbaijan-Malta 2:1
Farski Otoci-Kosovo 0:2
Poljska-Italija 1:2
Izrael-Albanija 1:1
Litva-Crna Gora 1:1
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28979 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 13/10/2018 : 06:24:19  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
Tablica nakon 12.10.2018.

1. tex2 23+22

2. mpavin 24+20

3. King warrior 20+22

4. Oki 18+22

5. Beren 20+18

6. Hercule Poirot 25+12

7. Tutta 20+16

8. Korg 18+16

9. Kit Carson 22+10

10. sonor 13+8

11. markotamara 11+6

12.ROJ RENK 7+6

13. njofra32 7+0

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game

Edited by - tex2 on 13/10/2018 06:25:10
Go to Top of Page

Hercule Poirot
stripovi.com suradnik



12704 Posts

Member since 28/11/2017

Posted - 13/10/2018 : 15:50:44  Show Profile Show Extended Profile  Send Hercule Poirot a Private Message  Reply with Quote
14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 0-1
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 1-2
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 2-0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 0-1
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 0-1
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 2-0
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 0-1

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 0-2
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 2-0
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2-0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Madžarska 0-1
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 0-0
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 2-0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 3-0
Go to Top of Page

Kit Carson
Advanced Member



Serbia
11593 Posts

Member since 19/11/2008

Posted - 13/10/2018 : 20:55:57  Show Profile Show Extended Profile  Send Kit Carson a Private Message  Reply with Quote

14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1:1
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 1:0
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 2:0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 0:1
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 0:1
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 1:0
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 1:2

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 0:0
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 3:1
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2:0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Mađarska 1:2
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 1:1
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 1:0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 3:0

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 2:0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 1:2
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 2:1
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 1:1
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 1:1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 1:1
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 2:0
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 1:2
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 0:1

Ubrzajte Texa u koloru na 2 mesecno!
Go to Top of Page

sonor
stripovi.com suradnik



Vatican City
3766 Posts

Member since 18/02/2006

Posted - 13/10/2018 : 21:58:11  Show Profile Show Extended Profile  Visit sonor's Homepage  Send sonor a Private Message  Reply with Quote





14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1:2
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 1:1
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 2:0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 1:2
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 0:0
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 4:1
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 1:2

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 0:1
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 1:1
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2:0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Madžarska 0:1
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 0:1
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 2:0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 0:1

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 3:0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 0:1
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 1:1
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 2:2
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 2:1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 4:3
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 1:0
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 1:1
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 0:0


Dragi Teen, imam 18 godina i zaspala sam pokraj otvorene boce! Da li sam pijana?
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28979 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 13/10/2018 : 22:48:30  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
Tablica nakon 13.10.2018.

1. mpavin 28+24

2. tex2 27+22

3. King warrior 24+24

4. Oki 21+24

5. Hercule Poirot 29+14

6. Beren 24+18

7. Tutta 23+16

8. Korg 21+18

9. Kit Carson 25+12

10. markotamara 16+8

11. sonor 13+8

12. ROJ RENK 11+10

13. njofra32 9+0

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

Oki
Advanced Member



Croatia
5100 Posts

Member since 10/02/2011

Posted - 13/10/2018 : 22:57:39  Show Profile Show Extended Profile  Send Oki a Private Message  Reply with Quote
14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1:1
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 1:0
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 2:1
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 0:0
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 0:1
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 1:0
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 0:0

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 1:1
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 3:0
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2:1
15.10.2018. 20:45 Estonija-Mađarska 1:2
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 1:1
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 2:1
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 4:0

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 2:0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 0:1
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 2:2
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 1:0
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 1:1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 1:1
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 1:0
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 0:0
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 0:1
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28979 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 13/10/2018 : 22:59:23  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1:0
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 1:0
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 1:0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 0:1
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 0:1
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 1:0
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 0:1

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

mpavin
Advanced Member



Niue
7720 Posts

Member since 02/09/2005

Posted - 14/10/2018 : 08:31:10  Show Profile Show Extended Profile  Send mpavin a Private Message  Reply with Quote
14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1-1
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 2-1
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 1-0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 0-1
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 1-2
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 2-1
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 1-2

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 1-1
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 3-1
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2-1
15.10.2018. 20:45 Estonija-Mađarska 0-1
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 0-1
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 2-0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 2-0

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 3-0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 1-1
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 1-0
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 1-1
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 2-1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 1-0
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 2-1
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 0-0
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 0-1
Go to Top of Page

King Warrior
stripovi.com suradnik



22107 Posts

Member since 10/11/2007

Posted - 14/10/2018 : 10:32:45  Show Profile Show Extended Profile  Send King Warrior a Private Message  Reply with Quote
14.10.2018. 15:00 Rumunjska-Srbija 1-2
14.10.2018. 18:00 Rusija-Turska 2-1
14.10.2018. 18:00 Azerbaijan-Malta 1-0
14.10.2018. 18:00 Farski Otoci-Kosovo 1-0
14.10.2018. 20:45 Poljska-Italija 2-1
14.10.2018. 20:45 Izrael-Albanija 1-0
14.10.2018. 20:45 Litva-Crna Gora 1-0

15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 2-1
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 3-1
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2-0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Mađarska 0-1
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 2-1
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 2-0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 2-0

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 1-0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 0-2
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 2-1
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 0-1
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 2-1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 1-0
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 2-1
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 0-1
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 0-1
Go to Top of Page

ROJ RENK
Average Member



556 Posts

Member since 03/03/2011

Posted - 14/10/2018 : 17:03:29  Show Profile Show Extended Profile  Send ROJ RENK a Private Message  Reply with Quote
Rumunija - Srbija. pogodio ali zakasnio


Rusija - Turska. 1:0
Azerbejdzan - Malta. 4:0
Farska Ostrva - Kosova. 2:0
Poljska - Italija. 1:1
Izrael - Albanija 1:0
Litva - Crna Gora. 0:1
Go to Top of Page

Hercule Poirot
stripovi.com suradnik



12704 Posts

Member since 28/11/2017

Posted - 14/10/2018 : 20:46:29  Show Profile Show Extended Profile  Send Hercule Poirot a Private Message  Reply with Quote
16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 2-0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 1-0
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 2-0
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 1-2
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 1-2
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 2-0
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 3-1
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 1-1
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 1-2
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28979 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 14/10/2018 : 22:45:28  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
Tablica nakon 14.10.2018.

1. mpavin 33+24

2. tex2 30+24

3. Oki 25+26

4. King warrior 26+24

5. Hercule Poirot 30+18

6. Beren 27+20

7. Kit Carson 29+14

8. Tutta 25+16

9. Korg 23+18

10. markotamara 16+8

11. ROJ RENK 14+10

12. sonor 15+8

13. njofra32 9+0

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

tex2
stripovi.com suradnik



Croatia
28979 Posts

Member since 17/09/2006

Posted - 14/10/2018 : 22:47:42  Show Profile Show Extended Profile  Send tex2 a Private Message  Reply with Quote
15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 0:2
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 2:0
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2:0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Mađarska 0:2
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 0:0
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 1:0
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 5:0

"Od svakog treba tražiti samo ono što on može dati."
"The puck is in! The home team wins!", the good ol' hockey game
Go to Top of Page

markotamara
Senior Member



Croatia
2783 Posts

Member since 26/05/2013

Posted - 15/10/2018 : 03:04:42  Show Profile Show Extended Profile  Send markotamara a Private Message  Reply with Quote
15.10.2018. 20:45 Island-Švicarska 2:1
15.10.2018. 20:45 Španjolska-Engleska 1:2
15.10.2018. 20:45 Bosna i Hercegovina-Sjeverna Irska 2:0
15.10.2018. 20:45 Estonija-Madžarska 0:1
15.10.2018. 20:45 Finska-Grčka 2:1
15.10.2018. 20:45 Bjelorusija-Moldavija 1:1
15.10.2018. 20:45 Luxembourg-San Marino 1:0

16.10.2018. 16:00 Kazakhstan-Andora 2:0
16.10.2018. 18:00 Armenija-Makedonija 2:2
16.10.2018. 20:45 Francuska-Njemačka 1:3
16.10.2018. 20:45 Irska-Wales 2:1
16.10.2018. 20:45 Ukrajina-Češka 3:1
16.10.2018. 20:45 Norveška-Bugarska 3:1
16.10.2018. 20:45 Slovenija-Cipar 3:0
16.10.2018. 20:45 Gibraltar-Liechtenstein 0:3
16.10.2018. 20:45 Latvija-Gruzija 1:2

GALLIENO FERRI
Go to Top of Page

njofra32
Average Member

733 Posts

Member since 28/02/2017

